黄色片观看_女女免费网站_重囗另类bbwsexhd_五月婷婷在线综合_日韩成人av网站_超级教师2

About Us

Micro Catheter

Micro Catheter

A micro catheter is used for infusing contrast media, medicine or embolic material into vascular system and providing support to the placement of guide wires or guide wire exchange, which enables physicians to perform delicate and intricate procedures with minimal trauma to the patient and reduced risk of complications.

Product Features

  • Excellent radiopaque, platinum/iridum marker band embedded for smooth transition.

  • PTFE inner layer designed to provide superb pushability when supporting for device advancement.

  • Higher density stainless steel braid structure throughout the catheter shaft, providing enhanced tensile strength for increased crossability.

  • Hydrophilic coating and long taper design from proximal to distal: smaller sizes for narrow lesion crossability.


Model Specifications

REF NO. O.D. (Distal) O.D. (Proximal) Max Guidewire Size(Inch) Usable Length (cm) Tip Status Application
( Coronary, Neuro, Peripheral)
MM Fr MM Fr
MCS010 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 110 Straight Available Coronary
MCS020 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 130 Straight Available Coronary
MCS030 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 150 Straight Available Coronary
MCS040 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 180 Straight Available Coronary
MCS011 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 110 Straight Available Coronary
MCS021 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 130 Straight Available Coronary
MCS031 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 150 Straight Available Coronary
MCS041 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 180 Straight Available Coronary
MCS014 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 110 Straight Available Neuro
MCS024 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 130 Straight Available Neuro
MCS034 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 150 Straight Available Neuro
MCS044 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018” 180 Straight Available Neuro
MCS015 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 110 Straight In process Peripheral
MCS025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 130 Straight In process Peripheral
MCS035 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 150 Straight In process Peripheral
MCS045 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 180 Straight In process Peripheral
MCS016 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 110 Straight Available Peripheral
MCS026 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 130 Straight Available Peripheral
MCS036 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 150 Straight Available Peripheral
MCS046 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 180 Straight Available Peripheral
MCM010 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 110 Angled Available Coronary
MCM020 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 130 Angled Available Coronary
MCM030 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 150 Angled Available Coronary
MCM040 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010” 180 Angled Available Coronary
MCM011 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 110 Angled Available Coronary
MCM021 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 130 Angled Available Coronary
MCM031 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 150 Angled Available Coronary
MCM041 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014” 180 Angled Available Coronary
MCM015 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 110 Angled In process Peripheral
MCM025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 130 Angled In process Peripheral
MCM035 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 150 Angled In process Peripheral
MCM045 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021” 180 Angled In process Peripheral
MCM016 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 110 Angled Available Peripheral
MCM026 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 130 Angled Available Peripheral
MCM036 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 150 Angled Available Peripheral
MCM046 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021” 180 Angled Available Peripheral


Legal Notice |
Copyright ?2019 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. Shanghai ICP No. 15053681-3
主站蜘蛛池模板: 国产色小视频 | 九九热国产精品视频 | 婷婷久久综合九色综合88 | 一本大道亚洲视频 | 亚洲国产精品一区二区三区四区 | 日韩欧美精品久久 | 国产精品乱码一区二区三区图片 | 一区二区免费在线观看视频 | 91香蕉在线极品观看 | 91视频视频 | 中文字幕日韩有码 | 色婷婷综合久色aⅴ五区最新 | 狠狠色丁香婷婷综合久久图片激情小说 | 亚洲天堂va | 正在播放群交换视频国产 | 日韩aⅴ无码免费播放 | 97精品久久久午夜一区二区三区 | 天地争霸美猴王42集免费看 | 女厕厕露P撒尿八个少妇 | 99久久无码一区人妻a片竹菊 | 桃花影院在线观看 | 短裙公车被直接进入被c视频在线 | 黄色电影天堂 | 亚洲中文有码字幕日本 | 樱桃在线视频 | 黄色一级片在线看 | 夜夜爽浪潮av99 | 好男人社区影院WWW 国产成人免费无庶挡视频 丁香婷婷激情综合俺也去 一级日韩片 | 亚洲a一区二区三区 | 中文字幕二三区不卡 | 成人一区二区三区免费视频 | 911国产在线专区 | 中文字幕无码热在线 | 免费看污视频的网站 | 国产亚洲在线 | 丰满美女冒白浆久久久久久久 | 国产剧情精品一区 | 干妞网免费视频 | 富婆性猛交ⅹxxx乱大交 | 日韩欧美五区 | 欧美xxx高跟high heels |